
BMW ja MINI hooldus- ja remonttööde hinnakiri |
||
| Üldtööd | Aeg | EUR |
| 1 AW (BMW AG poolt kehtestatud normühik hooldus- ja remonttööd) | 10,32 | |
| 1 AW (BMW AG poolt kehtestatud normühik elektri-, diagnostika ja BEV hooldus- ning remonttööd) | 11,88 | |
| Hooldus ja remonttööd 5 kuni 9 aasta vanustele sõidukitele | 1 h | 86,66 |
| Elektri- ja diagnostikatööd 5 kuni 9 aasta vanustele sõidukitele | 1 h | 99,79 |
| Hooldus ja remonttööd 10 aastat ja vanematele sõidukitele | 1 h | 80,47 |
| Elektri- ja diagnostikatööd 10 aastat ja vanematele sõidukitele | 1 h | 92,66 |
| Diagnostika | EUR | |
| Vigademälu lugemine BMW testriga (lühitest) | 71,28 | |
| Veermiku kontroll | 43,33 | |
| Kasutatud auto üldkontroll koos kokkuvõtva videoga | 309,50 | |
| Sõiduki tehasevarustuse infopäring (auto omanikule tasuta!) | 21,05 | |
| Sõiduki ajaloo infopäring (väljastakse ainult auto omanikule) | 40,85 | |
| Hooldus ja remont | EUR | |
| Sildade mõõteseadmete paigaldus, geomeetria kontroll | 111,42 | |
| Sildade kaldenurkade reguleerimine (vastavalt norm.ajale) | alates | 111,42 |
| Kliimaseadme kontroll + täitmine (lisandub külmaaine) | 144,85 | |
| AdBlue lisamine (lisandub AdBlue vedelik) | 19,38 | |
| Transpordiameti tehnoülevaatus koos eelkontrolliga | 124,00 | |
| Tulekustuti taatlemine | 13,18 | |
| Rehvitööd | Kogus | EUR |
| Rataste vahetus | 4 tk | 46,50 |
| Rataste vahetus (koos tasakaalustamisega) | 4 tk | 85,25 |
| Rehvide vahetus | 4 tk | 116,25 |
| Rehvide vahetus (runflat) | 4 tk | 155,00 |
| Rehvide hoiutasu (1 hooaeg) Ei sisalda rataste pesu. Eemaldame mustuse loputamise teel. |
4 tk | 88,45 |
| Parkimine ettevõtte territooriumil Tasu rakendub alates kolmandast päevast pärast remonditööde lõpetamist. |
24 h | 24,80 |
Alfa Romeo ja Citroën hooldus- ja remonttööde hinnakiri |
||
| Üldtööd | Aeg | EUR |
| Hooldus- ja remonttööd | 1 h | 95,55 |
| Hooldus- ja remonttööd BEV sõidukitele | 1 h | 105,70 |
| Elektri- ja diagnostikatööd sõidukitele | 1 h | 105,70 |
| Hooldus- ja remonttööd 5 aastat ja vanematele sõidukitele | 1 h | 76,45 |
| Hooldus ja remonttööd 5 aastat ja vanematele BEV sõidukitele | 1 h | 84,55 |
| Elektri- ja diagnostikatööd 5 aastat ja vanematele sõidukitele | 1 h | 84,55 |
| Diagnostika | EUR | |
| Vigademälu lugemine Alfa Romeo/Citroën testriga (lühitest) | 63,40 | |
| Veermiku kontroll | 28,70 | |
| Kasutatud auto üldkontroll koos kokkuvõtva videoga | 238,85 | |
| Hooldus ja remont | EUR | |
| Sildade mõõteseadmete paigaldus, geomeetria kontroll | 95,55 | |
| Sildade kaldenurkade reguleerimine (vastavalt norm.ajale) | alates | 95,55 |
| Kliimaseadme kontroll + täitmine (lisandub külmaaine) | 137,60 | |
| Transpordiameti tehnoülevaatus koos eelkontrolliga | 124,00 | |
| Tulekustuti taatlemine | 13,20 | |
| Rehvitööd | Kogus | EUR |
| Rataste vahetus | 4 tk | 46,50 |
| Rataste vahetus (koos tasakaalustamisega) | 4 tk | 85,25 |
| Rehvide vahetus | 4 tk | 116,25 |
| Rehvide vahetus (runflat) | 4 tk | 155,00 |
| Rehvide hoiutasu (1 hooaeg) Ei sisalda rataste pesu. Eemaldame mustuse loputamise teel. |
4 tk | 88,45 |
Teenuste ja varuosade eest tasumine koheselt sularahas, pangaülekande või pangakaardiga.