Autod kohe saadaval (93)
BMW X1 xDrive 25e LCI AT
BMW X1 xDrive 25e LCI AT
Esmane registreerimine:
2021
Kategooria:
sõiduauto
Läbisõit:
46 000
Keretüüp:
Maastur
Veoskeem:
Nelikvedu
Uste arv:
Istmete arv:
Mootor:
92 kW (125 hj) AT
Kütus:
Hübriid
Käigukast:
Automaat
VIN kood:
WBA71AB0205T86449
Järgmise tehnoülevaatuse kp:
Reg.number:
889GMN
Hind:
26 900 €
KM 22%
Hind:
53 000 €
Soodustus:
26 100 €
Kuumaks:
alates 286 € /kuus
LISAVARUSTUS
Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi | 210 € |
Automaatne pagasiluugi avamine ja sulgemine | 510 € |
Automaatselt tumenev sisepeegel | 180 € |
Esiistmete seljatoekumeruse elektriline reguleerimine | 260 € |
ISOFIX kinnitused kõrvalistuja istmel | 110 € |
Juhtmeta laadimise funktsiooniga Bluetooth käed-vaba süsteem koos kahe USB sisendiga | 410 € |
Nahkkattega sportrool | 110 € |
Parkimiskontroll ees ja taga (PDC) | 810 € |
Tempomaat koos pidurdusfunktsiooniga | 460 € |
Võtmeta kasutamine | 410 € |
Navigatsioonisüsteem | 1 420 € |
Sisalduvad sõiduki lõpphinnas
Põhiomadused
Mootor
Töömaht, cm³ | 1499 cm3 |
Töömaht, l | 1.5 l |
Sooritusvõime
Maksimaalne võimsus, kW | 92 kW |
Maksimaalne võimsus, hj | 125 hp |
Maksimaalse võimsuse pöörete arv | 4400 rpm |
Pöördemoment | 220 Nm |
Tippkiirus | 203 km/h |
Kere
Värvi nimi | Black Sapphire metallik |
Pikkus | 4439 mm |
Laius | 1821 mm |
Kõrgus | 1598 mm |
Kütusekulu ja CO₂
CO₂ heitegaasid | 39 g/kg |
Kütusekulu, kombineeritud | 1 l/100km |